Savannah, Georgia
Downtown Savannah Estate for 12 Guests in 2 Units
Step into the perfect blend of historic charm and modern in this beautifully renovated 6-bed, 4 full-bath/2 half-bath home in the heart of downtown Savannah.
Spacious interiors, premium amenities, and an unbeatable location, this home is ideal for families, bachelorettes, or anyone looking to experience Savannah in style and comfort.
Highlights
Historic Charm, Modern Comfort
6 Spacious Bedrooms
14-inch memory foam mattresses
Luxe Master Suites
4 Parking Spots + EV Charger
100% Walkable
SVR-03102
Historic 3BR Downtown Savannah Apartment with Modern Comfort
Step into the perfect blend of historic charm and modern luxury in this beautifully renovated 6-bedroom, 4 full-bathrooms and 2 half-bathroom home in the heart of downtown Savannah.
With spacious interiors, premium amenities, and an unbeatable location, this home is ideal for families, business travelers, or anyone looking to experience Savannah in style.
🏡 Highlights of Your Stay:
✨ Historic Charm, Modern Comfort – Newly renovated while preserving stunning architectural details.
🛏️ Spacious & Cozy Bedrooms – All beds feature 14-inch memory foam mattresses with soft and firm pillows for personalized comfort.
🛁 Luxurious Master Suites – Located on each apartment's third floor, this private retreat boasts an ensuite bathroom, a private balcony, and a projector for movie nights.
🚗 4 Off-Street Parking Spots + two EV Chargers – A rare find in Downtown Savannah! Bring your electric vehicle and park with ease.
🛒 Walkable to Everything – Stroll or Uber to Savannah’s best dining, shopping, and nightlife. Kroger grocery store is just two blocks away.
📍 Unbeatable Location:
🏙️ Walk or Uber anywhere downtown – Enjoy easy access to historic landmarks, River Street, Forsyth Park, and more.
🔹Additional Details:
There is one other Airbnb listings and a long-term tenant on-site. Those other spaces are not included in this listing. Feel free to inquire about booking for larger groups.
🚫 No pets or parties allowed to maintain a peaceful environment for all guests.
Come experience the charm, comfort, and convenience of downtown Savannah. Book your stay today! ✨
You can walk anywhere in the downtown, historic, and Starland districts if you are up for a beautiful stroll. If not there are some simple options for transportation. You have the free shuttle that picks up at Forsyth Park and goes all over the historic district, there is the Downtowner (get the app) and Uber is abundant and cheap to anywhere downtown.
We ask that the space, other guests, and our neighbors are treated with dignity and respect. Please respect the home and its rules. This will help us maintain peace and ensure that all of our guests have a wonderful Savannah Stay!
This is a three-level apartment and you must climb 17-steps to reach the second story where two guest rooms are located. The master suite is located on the third floor. There are no bedrooms on the first floor.
You can park up to two compact cars on each driveway located to the left and right of the brick building (a total of four cars off street). Please ensure to not block the sidewalk to avoid fines. You can also park for free on the street in front of the property, on East Waldburg Street. This area is shared with other residents and it is on a first-come, first-served basis with no assigned spots.
Please be aware that even though we spray for bugs on a quarterly basis, you might see palmetto bugs, wasps, and other insects during your stay. They usually come out to die, but please do your best to keep them out of the house by keeping the windows and doors shut at all times, only bringing food items to the dining room, and keeping trash in the trash can.
We live close by, so we are available to our guests day and night. You are welcome to reach us via the app or by calling us anytime. We are here for you!
You are set up for self-check-in. The codes and instructions will be sent to you via the app by 3pm on your arrival day. It is important that you visit the check-in guide for step-by-step instructions on how to enter the property.
You can park up to two compact cars on each driveway located to the right and left of the brick building. Please ensure not to block the sidewalk to avoid fines.
You can also park for free on the street. Street spaces are free and typically available on a first-come, first-served basis. Please pay attention to street sweeping signage as they point out the days and times your vehicle(s) must the parked on the opposing street to avoid obstructing the street sweeper and related fines.
Property License: null
Step into the perfect blend of historic charm and modern in this beautifully renovated 6-bed, 4 full-bath/2 half-bath home in the heart of downtown Savannah.
Spacious interiors, premium amenities, and an unbeatable location, this home is ideal for families, bachelorettes, or anyone looking to experience Savannah in style and comfort.
Highlights
Historic Charm, Modern Comfort
6 Spacious Bedrooms
14-inch memory foam mattresses
Luxe Master Suites
4 Parking Spots + EV Charger
100% Walkable
SVR-03102
Historic 3BR Downtown Savannah Apartment with Modern Comfort
Step into the perfect blend of historic charm and modern luxury in this beautifully renovated 6-bedroom, 4 full-bathrooms and 2 half-bathroom home in the heart of downtown Savannah.
With spacious interiors, premium amenities, and an unbeatable location, this home is ideal for families, business travelers, or anyone looking to experience Savannah in style.
🏡 Highlights of Your Stay:
✨ Historic Charm, Modern Comfort – Newly renovated while preserving stunning architectural details.
🛏️ Spacious & Cozy Bedrooms – All beds feature 14-inch memory foam mattresses with soft and firm pillows for personalized comfort.
🛁 Luxurious Master Suites – Located on each apartment's third floor, this private retreat boasts an ensuite bathroom, a private balcony, and a projector for movie nights.
🚗 4 Off-Street Parking Spots + two EV Chargers – A rare find in Downtown Savannah! Bring your electric vehicle and park with ease.
🛒 Walkable to Everything – Stroll or Uber to Savannah’s best dining, shopping, and nightlife. Kroger grocery store is just two blocks away.
📍 Unbeatable Location:
🏙️ Walk or Uber anywhere downtown – Enjoy easy access to historic landmarks, River Street, Forsyth Park, and more.
🔹Additional Details:
There is one other Airbnb listings and a long-term tenant on-site. Those other spaces are not included in this listing. Feel free to inquire about booking for larger groups.
🚫 No pets or parties allowed to maintain a peaceful environment for all guests.
Come experience the charm, comfort, and convenience of downtown Savannah. Book your stay today! ✨
You can walk anywhere in the downtown, historic, and Starland districts if you are up for a beautiful stroll. If not there are some simple options for transportation. You have the free shuttle that picks up at Forsyth Park and goes all over the historic district, there is the Downtowner (get the app) and Uber is abundant and cheap to anywhere downtown.
We ask that the space, other guests, and our neighbors are treated with dignity and respect. Please respect the home and its rules. This will help us maintain peace and ensure that all of our guests have a wonderful Savannah Stay!
This is a three-level apartment and you must climb 17-steps to reach the second story where two guest rooms are located. The master suite is located on the third floor. There are no bedrooms on the first floor.
You can park up to two compact cars on each driveway located to the left and right of the brick building (a total of four cars off street). Please ensure to not block the sidewalk to avoid fines. You can also park for free on the street in front of the property, on East Waldburg Street. This area is shared with other residents and it is on a first-come, first-served basis with no assigned spots.
Please be aware that even though we spray for bugs on a quarterly basis, you might see palmetto bugs, wasps, and other insects during your stay. They usually come out to die, but please do your best to keep them out of the house by keeping the windows and doors shut at all times, only bringing food items to the dining room, and keeping trash in the trash can.
We live close by, so we are available to our guests day and night. You are welcome to reach us via the app or by calling us anytime. We are here for you!
You are set up for self-check-in. The codes and instructions will be sent to you via the app by 3pm on your arrival day. It is important that you visit the check-in guide for step-by-step instructions on how to enter the property.
You can park up to two compact cars on each driveway located to the right and left of the brick building. Please ensure not to block the sidewalk to avoid fines.
You can also park for free on the street. Street spaces are free and typically available on a first-come, first-served basis. Please pay attention to street sweeping signage as they point out the days and times your vehicle(s) must the parked on the opposing street to avoid obstructing the street sweeper and related fines.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | $369 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $369 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $369 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $606 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2026 | $612 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2026 | $369 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $369 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $370 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $375 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $369 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $705 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2026 | $722 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2026 | $434 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $437 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $441 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $456 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $448 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $839 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $857 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $532 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $534 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $537 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $539 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $534 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $862 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $855 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $476 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $468 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $886 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $883 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $476 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $476 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $466 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $850 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $847 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $453 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $454 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $453 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $452 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $440 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $838 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $844 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $517 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $521 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $516 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $518 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $517 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $864 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $850 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $429 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $430 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $430 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $429 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $416 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $733 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $799 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $597 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $599 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $599 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $596 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $596 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $896 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $863 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $432 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $433 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $432 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $431 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $415 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $714 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $708 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $414 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $415 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $396 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $704 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $423 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $425 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $424 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $424 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $409 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $709 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $741 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $617 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $618 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $620 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $620 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $619 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $965 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $986 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $805 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $805 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $805 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $805 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $838 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $967 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $914 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $471 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $473 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $473 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $470 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $457 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $705 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $698 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $428 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $430 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $430 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $429 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $412 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $794 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $804 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $470 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $470 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $469 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $481 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $468 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $729 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $715 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $440 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $442 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $442 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $441 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $425 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $716 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $722 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $474 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $475 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $475 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $475 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $462 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $797 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $811 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $505 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $507 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $507 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $507 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $495 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $1,043 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $1,169 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $701 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $638 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $638 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $639 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $635 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $968 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $956 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $598 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $597 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $597 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $597 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $590 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $1,001 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $1,012 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $644 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $645 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $645 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $645 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $641 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $1,139 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $1,178 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $796 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $795 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $795 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $795 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $4,956 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $4,956 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $4,436 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $4,436 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $4,436 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $4,436 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $4,436 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $4,956 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $4,956 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $852 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $851 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $851 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $852 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $861 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $1,123 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $1,104 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $760 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $759 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $759 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $759 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $763 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $1,239 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $1,239 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $796 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $796 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $796 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $796 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $802 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $1,239 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $1,239 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $802 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $801 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $801 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $801 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $807 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $1,239 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $1,239 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $759 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $758 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $758 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $758 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $762 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $1,199 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $1,190 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $666 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $667 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $667 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $667 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $665 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $1,095 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $1,083 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $603 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $604 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $604 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $604 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $598 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $1,001 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $993 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $608 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $609 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $610 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $604 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $1,028 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $1,032 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $632 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $640 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $641 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $641 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $638 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $1,105 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $1,145 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $937 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $934 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $936 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $936 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $950 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $1,239 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $1,239 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $892 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $892 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $892 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $886 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $897 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $1,067 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $1,034 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $639 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $640 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $640 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $640 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $635 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $989 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $990 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $652 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $653 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $654 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $654 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $650 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $1,089 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $1,089 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $635 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $638 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $638 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $638 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $633 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $989 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $985 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $600 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $600 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $600 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $600 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $594 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $1,010 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $1,029 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $640 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $640 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $640 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $642 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $639 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $924 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $919 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $596 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $597 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $597 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $597 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $591 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $922 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $930 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $594 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $595 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $595 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $595 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $588 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $920 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $919 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $569 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $570 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $570 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $570 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $562 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $896 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $894 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $553 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $554 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $554 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $554 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $544 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $870 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $869 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $561 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $562 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $562 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $562 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $553 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $894 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $894 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $542 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $544 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $544 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $544 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $532 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $862 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $861 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $541 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $542 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $542 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $542 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $532 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $865 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $867 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $555 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $556 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $556 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $556 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $545 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $891 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $892 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $560 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $560 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $560 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $564 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $554 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $892 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $892 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $561 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $562 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $562 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $563 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $499 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $822 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $1,209 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $1,049 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $1,049 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $1,049 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $1,049 | Not Available | 1 |
